ラパンの燃費
ラパンの「G」「X」グレードに搭載されている「DOHC VVTエンジン」は、低速でのトルクを高め、燃料消費率(10・15モード走行・国土交通省審査値)24.5km/Lという低燃費を実現(2WD)。CVT(Continuously Variable Transmission/自動無段変速)との組み合わせはもちろんだが、4AT車でも高い燃費性能を発揮している。2WD(CVT)と4WD(CVT)では、「平成22年度燃費基準+25%達成車」に認定されている。
ラパンの「T」グレードに搭載されている「ターボエンジン CVT」では、力強い加速力を発揮。燃料消費率(10・15モード走行・国土交通省審査値)23.0km/Lという、「DOHC VVTエンジン」に劣らない低燃費を可能とした。
【ラパンの排出ガス基準/燃費基準】
| グレード/エンジン | 「G」「X」/DOHC VVTエンジン | 「T」/ターボエンジン | ||||
| 駆動方式 | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||
| トランスミッション | CVT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | |
| 平成17年排出ガス基準 | 平成17年排出ガス基準75%低減レベル | 平成17年排出ガス基準50%低減レベル | ||||
| 燃料消費率10・15モード走行(国土交通省審査値) | 24.5km/L | 22.5km/L | 20.5km/L | 23.0km/L | 21.0km/L | |
| 平成22年度燃費基準 | 平成22年度燃費基準+25%達成車 | 平成22年度燃費基準+15%達成車 | 平成22年度燃費基準+25%達成車 | 平成22年度燃費基準+10%達成車 | 平成22年度燃費基準+20%達成車 | 平成22年度燃費基準+15%達成車 |
| 自動車重量税、自動車取得税 | 75%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 | |||
『参照:スズキラパン HP』


